Einsatzübersicht 2021
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die von uns im Jahr 2021 abgearbeiteten Einsätze.
Sollte zu den Einsätzen zusätzliches Material vorhanden sein, werden Sie mit entsprechendem Link weitergeleitet.
Art: H = Hilfeleistungen: 293
F = Brandeinsätze: 045
Gesamt aktuell: 338
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Stichwort | Link |
338/21 | 28.12.2021 | 12:33 | Türöffnung, Notfall, Bahnhofstr. | H 1 Y | |
337/21 | 21.12.2021 | 12:03 | Brandmeldeanlage Fa. Almo, Große Allee, Auslös. d. Wartungsarbeiten | F BMA | |
336/21 | 11.12.2021 | 16:30 | Unklare Rauchentwicklung, Mengeringhausen, Entenpfuhl | F 2 | |
335/21 | 11.12.2021 | 05:14 | Unterstützung Rettungsdienst, u. a. DLK erforderlich, Helsen | H 1 Y | |
334/21 | 05.12.2021 | 12:00 | Türöffnung, Notfall, Hilope vermutet, Albert-Schweitzer-Str. | H 1 Y | |
333/21 | 03.12.2021 | 09:36 | Brandmeldeanlage Fa. Brass, Mengeringhausen, Auslös. wg. Wartungsarbeiten | F BMA | |
332/21 | 01.12.2021 | 16:48 | Verkehsunfall, Person eingeschlossen, Wetterburg, Zum Wiggenberg | H Klemm 1 Y | hier klicken |
331/21 | 01.12.2021 | 15:55 | Brandmeldeanlage Bathildisheim Neu-Berich, Auslös. d. besch. Druckmelder | F BMA | |
330/21 | 24.11.2021 | 19:15 | Türöffnung, Notfall, HILOPE in Wohnung, Massenhausen | H 1 Y | |
329/21 | 22.11.2021 | 15:38 | Brennt Scheune, Diemelsee-Vasbeck Richtung Rhenegge (Fehlalarm) | F 3 | |
328/21 | 21.11.2021 | 17:04 | Brandmeldeanlage HEAE, Fritz-Monka-Str., Auslös. d. Zigarettenrauch | F BMA | |
327/21 | 16.11.2021 | 22:18 | Brand PKW, Rauch aus Motorraum, Thielebachstr. Richtung Emmas Höhe | F 1 | |
326/21 | 16.11.2021 | 15:20 | Drehleiter zur Menschenrettung, Bahnhofstr. | H 1 DLK RD | |
325/21 | 12.11.2021 | 20:20 | Drehleiter zur Menschenrettung, Volkmarsen, Steinweg | H 1 DLK RD | |
324/21 | 11.11.2021 | 18:55 | Brandmeldeanlage Fa. Rügenwalder, Auslös. d. Reinigungsarb. | F BMA | |
323/21 | 11.11.2021 | 08:56 | Brandmeldeanlage Fa. Hewi Produktion, Auslös. d. besch. Sprinkler | F BMA | |
322/21 | 06.11.2021 | 05:39 | Unterstützung Rettungsdienst, Am Wildkamp | H 1 | |
321/21 | 05.11.2021 | 18:29 | Ausleuchten Hubschrauber-Landeplatz, Krankenhaus Bad Arolsen | H 1 | |
320/21 | 04.11.2021 | 10:03 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Auf der Heide | H 1 Ölspur | |
319/21 | 30.10.2021 | 19:25 | Tanklöschfahrzeug benötigt, Brand Holzstapel, Wolfhagen-Nothfelden | F 1 | hier klicken |
318/21 | 30.10.2021 | 13:16 | Ölspur, Rauchstr. | H 1 Ölspur | |
317/21 | 28.10.2021 | 08:29 | Tragehilfe für Rettungsdienst, Massenhausen, Am Sammetgraben | H 1 Trageh. | |
316/21 | 27.10.2021 | 14:22 | VU eingekl. Personen, Schmillighausen Richtung Bad Arolsen, B 252 | H Klemm 1 Y | hier klicken |
315/21 | 27.10.2021 | 13:41 | Vermutlich Bananen-Spinne in PKW, Kirchplatz | H 1 | hier klicken |
314/21 | 24.10.2021 | 18:28 | DLK-Anforderung, Brandmeldeanlage Seniorenresidenz, Warburg | F BMA | |
313/21 | 20.10.2021 | 09:52 | Patientenrettung über Drehleiter, Volkmarsen, Fa. Henkelmann | H 1 DLK RD | |
312/21 | 14.10.2021 | 23:04 | Brandmeldeanlage HEAE, Mengeringh., Fritz-Monka-Str., Auslös. o. erkennb. G. | F BMA | |
311/21 | 10.10.2021 | 14:19 | Brennt Holzstapel, Helsen, Marksteine Richtung Külte | F Wald 2 | |
310/21 | 09.010.2021 | 10:41 | Brandmeldeanlage Krankenhaus, Große Allee, Auslös. o. erkennb. Grund | F BMA | |
309/21 | 09.10.2021 | 07:00 | Brandmeldeanlage Krankenhaus, Große Allee, Auslös. o. erkennb. Grund | F BMA | |
308/21 | 01.10.2021 | 18:12 | Drehleiter Nachforderung, Personenrettung, Volkmarsen | H 1 DLK RD | |
307/21 | 25.09.2021 | 02:59 | Rauchwarnmelder ausgelöst, Große Allee | F RWM | |
306/21 | 22.09.2021 | 20:17 | Brennt Friteuse, Imbissbetrieb, Bahnhofstr. | F 2 | hier klicken |
305/21 | 18.09.2021 | 21:24 | Brandmeldeanlage Prinz-Eugen-Energiepark, Auslös. d. Überhitzung | F BMA | |
304/21 | 18.09.2021 | 19:08 | Brennt Gartenhütte, Helsen, Dresdener Str. | F 2 | |
303/21 | 15.09.2021 | 13:58 | Wasser im Keller, Wilhelm-von-Humboldt-Str. | H 1 | |
302/21 | 13.03.2021 | 21:20 | Drehleiter wird benötigt, Personenrettung, Volkmarsen-Külte | H 1 DLK RD | |
301/21 | 11.09.2021 | 18:32 | Person droht zu Springen, Diemelstadt | H Abst Y | |
300/21 | 31.08.2021 | 09:50 | Türöffnung, Notfall, HILOPE in Wohnung, Fohlenkamp | H 1 Y | |
299/21 | 28.08.2021 | 14:20 | Rauchentwicklung aus Fenster, Gewerbebetrieb, Mengeringhäuser Str. | F 3 | hier klicken |
298/21 | 28.08.2021 | 08:03 | Ölspur, 20 qm Diesellache, Höhe CRS, Fröbelstraße | H 1 Ölspur | |
297/21 | 27.08.2021 | 18:48 | Brandmeldeanlage Schlosshotel Landau, Auslös. d. Melder über Essenausgabe | F BMA | |
296/21 | 26.08.2021 | 19:26 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Rathausstr., Auslös. d. angebr. Essen | F BMA | |
295/21 | 26.08.2021 | 16:53 | VU Klemm PKW, eine Verletzte Person, Hagenstraße Höhe Asphaltwerk | H Klemm 1 Y | hier klicken |
294/21 | 19.08.2021 | 18:25 | Holz- und Erdfeuer, Sägemühle | F 1 | |
293/21 | 18.08.2021 | 22:19 | Drehleiter zur Personenrettung, Bereitstellung, Diemelsee-Adorf, Gartenstr. | H 1 DLK RD | |
292/21 | 13.08.2021 | 14:37 | Brandmeldeanlage Residenzschloss, unkl. Auslösung | F BMA | |
291/21 | 13.08.2021 | 03:03 | Brand Scheune, Stroh u. Heu, Diemelsee-Wirmighausen, Zollhaus | F 3 | hier klicken |
290/21 | 11.08.2021 | 15:17 | Unterm Dach läuft Flüssigkeit, (Rohbruch an Solaranlage), Parkstr. | H 1 | |
289/21 | 11.08.2021 | 10:49 | Brandmeldeanlage Sparkasse, Kirchplatz, Auslös. durch Bauarbeiten | F BMA | hier klicken |
288/21 | 09.08.2021 | 17:34 | Ölbindemittel wird benötigt, Schmillinghausen, Ölspur | H 1 | |
287/21 | 04.08.2021 | 14:49 | Brandmeldeanlage Schloßhotel Landau, Auslös. d. Schleifarbeiten | F BMA | |
286/21 | 01.08.2021 | 07:43 | Wasserrohrbruch, Kindergarten, Rauchstr. (Nach Erkundung KiGa Helsen) | H 1 | |
285/21 | 31.07.2021 | 13:19 | Wohnungsbrand, Jahnstr. | F 2 Y | hier klicken |
284/21 | 28.07.2021 | 16:39 | PKW im See, Twistesee, Notrufsäule Vorstau | H Wass Y | hier klicken |
283/21 | 25.07.2021 | 14:10 | Unklare Hilferufe, Notrufsäule Twistesee, Wetterburg | H Wass Y | hier klicken |
282/21 | 24.07.2021 | 13:25 | Tragehilfe für Rettungsdienst, Schleifkorbtrage erforderlich, Thielebachstr. | H 1 Trageh. | |
281/21 | 22.07.2021 | 23:27 | Brand Mülltonne, nähe Kirche, Große Allee | F 1 | |
280/21 | 21.07.2021 | 00:50 | Brand Wohnung / Holzschuppen, Am Vorhof | F 2 | hier klicken |
279/21 | 17.07.2021 | 20:26 | Deckenteil eingestürzt, Mengeringhausen, Hintere Str. | H 2 | |
278/21 | 17.07.2021 | 10:39 | Wasser im Keller, Bodelschwinghstr. | H 1 | |
277/21 | 15.07.2021 | 17:15 | Kontrolle, Wasser im Keller, Jahnstr. | H 1 | |
276/21 | 15.07.2021 | 11:55 | Wasser im Keller, Große Allee | H 1 | |
275/21 | 15.07.2021 | 10:39 | Erneut Wasser im Keller, Bahnhofstr., Ölheizung | H 1 | |
274/21- 058/21 |
13.07.2021- 14.07.2021 |
23:56 |
Unwettereinsätze wegen Starkregen, Stadgebiet Bad Arolsen |
H 1, H 2, H ELEK |
|
057/21 | 13.07.2021 | 11:49 | Drehleiter zur Menschenrettung, Bahnhofstr | H 1 DLK RD | |
056/21 | 07.07.2021 | 11:38 | Tierrettung, hilfloser Schwan, Wetterburg, Liegewiese Vorstau | H 1 | |
055/21 | 06.07.2021 | 17:28 | Verkehrsunfall, Hubschrauber einweisen, Wetterburg Richtung Volkmarsen | H 1 Y | hier klicken |
054/21 | 06.07.2021 | 05:07 | Brand Balkon, vermtl. Grill, Braunser Weg | F 2 | |
053/21 | 03.07.2021 | 02:17 | Feuerschein, Belgischer Platz (Nachlöschen brenneder Kartons) | F 2 | |
052/21 | 02.07.2021 | 21:40 | Person droht abzustürzen, Fritz-Monka-Str. | H Abst Y | |
051/21 | 26.06.2021 | 09:08 | Brand Wald klein, Arolsen, Landauer Str. Kiosk Vorstau Twistesee | F Wald 1 | |
050/21 | 25.06.2021 | 19:00 | Unklares Feuer, Birkenweg, altes Hallenbad | F 2 | hier klicken |
049/21 | 25.06.2021 | 16:22 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Korbacher Str., Auslös. d. besch. Sprinklerk. | F BMA | |
048/21 | 25.06.2021 | 15:32 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Korbacher Str., Auslös. d. besch. Sprinklerk. | F BMA | |
047/21 | 20.06.2021 | 09:29 | Drehleiter zur Menschenrettung, Helsen, Magdeburger Str. | H 1 DLK RD | |
046/21 | 19.06.2021 | 19:53 | Fuß eingeklemmt in Schwimminsel, Strandbad Twistesee | H Klemm 1 Y | |
045/21 | 17.06.2021 | 17:57 | Drehleiter zur Menschenrettung, Volkmarsen-Herbsen | H 1 DLK RD | |
044/21 | 08.06.2021 | 09:29 | Brandmeldeanlage Bathildisheim, Neu-Berich, Auslös. d. Druckknopfm. | F BMA | |
043/21 | 05.06.2021 | 22:30 | Brandmeldeanlage Fa. Brass Logistik, Mengeringhausen, Landstr. | F BMA | |
042/21 | 30.05.2021 | 12:05 | Drehleiter zur Menschenrettung, Albert-Schweitzer-Str. | H 1 DLK RD | |
041/21 | 25.05.2021 | 08:11 | Tragehilfe für Rettungsdienst, Domänenweg | H 1 Trageh. | |
040/21 | 19.05.2021 | 21:07 | Nachforderung Bindemittel, Ölspur, Ortslage Landau | H 1 Ölspur | |
039/21 | 18.05.2021 | 11:51 | Brandmeldeanlage Welcome Hotel, Königin-Emma-Str., Auslös. d. Staub | F BMA | |
038/21 | 09.05.2021 | 16:46 | Katze im Baum, DLK erforderlich, Höhe Arche KaNaum | H 1 | |
037/21 | 06.05.2021 | 03:30 | Brand in Zimmer, Helenenstr. | F 2 | hier klicken |
036/21 | 05.05.2021 | 17:55 | Schornsteinbrand, Diemelstadt-Wrexen, Papierfabrik | F 3 Y | hier klicken |
035/21 | 30.04.2021 | 16:24 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Stadtgebiet | H 1 Ölspur | |
034/21 | 29.04.2021 | 18:21 | Gasgeruch in Wohnung, Bahnhofstr. | H Gas 1 | |
033/21 | 27.04.2021 | 04:35 | Türöffnung, hilflose Person in Wohnung, Prof.-Klapp-Str. | H 1 Y | |
032/21 | 26.04.2021 | 06:04 | Brandmeldeanlage SB-Zentralmarkt, Auslös. d. Schwehlbrand in Papierkorb | F BMA | |
031/21 | 23.04.2021 | 16:25 | Drehleiter zur Menschenrettung, Bahnhofstr. | H 1 DLK RD | |
030/21 | 11.04.2021 | 12:30 | Türöffnung, Albert-Schweitzer-Str. | H 1 Y | |
029/21 | 10.04.2021 | 18:43 | Türöffnung, Rauchstr. | H 1 Y | |
028/21 | 08.04.2021 | 21:43 | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst, Wetterburg, Hoppenhof | H 1 Trageh. | |
027/21 | 07.04.2021 | 00:51 | Dachstuhlbrand, Helsen, Prof.-Bier-Str., (Keine Feststellung, Fehlalarm) | F 2 | |
026/21 | 03.04.2021 | 20:43 | Brandmeldeanlage Fa. Juwi Pelletieranlage, Mengeringh., Auslös. d. Wasserd. | F BMA | |
025/21 | 02.04.2021 | 12:31 | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst, Mengeringhausen, Landstr. | H 1 Trageh. | |
024/21 | 30.03.2021 | 19:57 | Rauchwarnmelder ausgelöst, Am Tannenkopf | F RWM | |
023/21 | 26.03.2021 | 21:29 | Wasserrohrbruch, Jahnstraße | H 1 | |
022/21 | 11.03.2021 | 16:16 | Baum über Gehweg, Bad Arolsen --> Remmeker Feld | H 1 | |
021/21 | 10.03.2021 | 17:14 | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst, Helsen, Prof.-Bier-Str. | H 1 Trageh. | |
020/21 | 09.03.2021 | 11:37 | Auslaufende Betriebsstoffe, Speditionsgelände, Diemelstadt-Wrexen | H Gefahr 1 | |
019/21 | 07.03.2021 | 10:51 | Türöffnung, Schloßstr. (CO Konzentration in Wohnung) | H 1 Y | |
018/21 | 28.02.2021 | 15:21 | Brandmeldeanlage HEAE, Fritz-Monka-Str., Auslös. d. Feuer in Papierkorb | F BMA | |
017/21 | 27.02.2021 | 10:00 | Ölsperren einholen, Twistesse | H 1 | hier klicken |
016/21 | 24.02.2021 | 16:06 | Ölsperren einholen, Vorstau Twistesee | H 1 | |
015/21 | 19.02.2021 | 13:01 | Brandmeldeanlage HEAE, Fritz-Monka-Str., Auslös. durch beschäd. Rauchmelder | F BMA | |
014/21 | 14.02.2021 | 18:09 | Tier in Not, Schwan in Notlage, B 450, Vorstau Richtung Braunsen | H 1 | |
013/21 | 13.02.2021 | 15:00 | Ölsperren sichern, Twistesee | H ÖL WASS | |
012/21 | 11.02.2021 | 06:50 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Korbacher Str., Auslös. d. Wasserschaden | F BMA | |
011/21 | 10.02.2021 | 14:26 | Tierrettung aus Brunnen, Bühle | H 1 | hier klicken |
010/21 | 05.02.2021 | 14:14 | Bootsführer-Einsatz, Ölsperren richten, Twistesee | H ÖL WASS | |
009/21 | 02.02.2021 | folgt | Ausleuchten für Taucher-Einsatz, Twistesee | H 1 | |
008/21 | 01.02.2021 | 13:23 | Kontrolle Ölsperren, Twistesee | H 1 | |
007/21 | 31.01.2021 | 14:52 | Ölfilm auf Gewässer, Twistesee, B 450 / Liegewiese Einlauf | H ÖL WASS | hier klicken |
006/21 | 28.01.2021 | 22:51 | Brand Dachstuhl, DLK Nachforderung, Wolfhagen-Niederelsungen | F 2 | hier klicken |
005/21 | 25.01.2021 | 20:53 | Tragehilfe Rettungsdienst, Rettung über DLK, Helsen, Prof.-Bier-Str. | H 1 Trageh. | |
004/21 | 21.01.2021 | 23:21 | DLK wird benötigt, Unterstützung Rettungsdienst, Diemelstadt-Rhoden | R 2 | |
003/21 | 19.01.2021 | 09:33 | Brennt Bagger, Bühle, L 3189 Höhe Friedhof | F LKW/Zug | hier klicken |
002/21 | 15.01.2021 | 12:13 | DLK-Einsatz, brennt Feldscheune, Diemelsee-Rhenegge | F 3 | hier klicken |
001/21 | 04.01.2021 | 13:01 | Person steckt mit Finger fest, Landau, Sieperberg | H KLEMM 1 Y | hier klicken |