Einsatzübersicht 2026
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die von uns im laufendem Jahr abgearbeiteten Einsätze.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf Facebook oder Instagram.
Art: H = Hilfeleistungen: 010
F = Brandeinsätze: 009
Gesamt aktuell: 019
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Stichwort |
| 019/26 | 08.02.2026 | 01:55 | Brennen PKW und Kleinbus, Mengeringhausen, Auf der Schanze | F 1 |
| 018/26 | 06.02.2026 | 01:44 | Türöffnung, Notfall, Landau | H 1 Y |
| 017/26 | 04.02.2026 | 14:39 | Brandmeldeanlage Haus Helios, Wetterburger Str. | F BMA |
| 016/26 | 03.02.2026 | 16:33 | Wache besetzten, schwierige Verkehrsverhältnisse wg Wetterlage | H 1 |
| 015/26 | 02.02.2026 | 10:54 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Landauer Str. | H 1 Ölspur |
| 014/26 | 01.02.2026 | 15:28 | Kleintier in Not, Twistesee, Bergung von Graugänsen | H 1 |
| 013/26 | 31.01.2026 | 12:48 | Person in Absturzgefahr, Wetterburg | H Abst Y |
| 012/26 | 28.01.2026 | 22:29 | Drehleiter zur Personenrettung, Auf der Schanze | H 1 DLK RD |
| 011/26 | 27.01.2026 | 18:26 | Brandmeldeanlage HEAE, Mengeringhausen, Fritz-Monka-Str. | F BMA |
| 010/26 | 21.01.2026 | 11:56 | Brandmeldeanlage Fa. Almo, Große Allee | F BMA |
| 009/26 | 20.01.2026 | 18:13 | Gasaustritt in Wohnung, Flandernweg, (Keine Feststellung vor Ort) | H Gas 1 |
| 008/26 | 19.01.2026 | 17:30 | Tier in Notlage, Nachforderung Boot und Flutlichtfahrzeug | H 1 |
| 007/26 | 19.01.2026 | 08:52 | Vermutlich Gasaustritt aus Fahrzeug nach Verkehrsunfall | H Gas 1 |
| 006/26 | 16.01.2026 | 11:52 | Ausgelöster Rauchwarnmelder, Schloßstr. | F RWM |
| 005/26 | 13.01.2026 | 09:08 | Brandmeldeanlage Residenzschloss | F BMA |
| 004/26 | 09.01.2026 | 11:19 | Brennt Schuppen, Königsbergallee | F 2 |
| 003/26 | 08.01.2026 | 13:53 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Helsen, Korbacher Str. | F BMA |
| 002/26 | 07.01.2026 | 13:09 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Paulinenstr. | F BMA |
| 001/26 | 05.01.2026 | 09:47 | Drehleiter zur Personenrettung, Uhlengrund | H 1 DLK RD |


